Nástupní místa (ČR)
Níže uvedené časy jsou pouze orientační a mohou se měnit. V případě změny budou přesné časy odjezdů do cílové destinace potvrzeny vždy v úterý do 18:00 hod. V případě zájezdů konaných v pátek bude odjezd potvrzen cestovní kanceláři e-mailem, nebo sms.
Přesné časy odjezdu zpět z destinace budou vždy upřesněny v den odjezdu do 12:00 hod. cestovní kanceláři, nebo klientům pomocí sms.
V případě převozu potravin účtujeme hromadný příplatek 5 000 Kč.
ODJEZDOVÉ MÍSTA PRO SEZONU LÉTO 2023 :
STŘEDISKA : Severní Itálie
( Lignano,Bibione,Caorle,PSM, Eraclea Mare,Lido di Jesolo )
SVOZ 1 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
Jablonec nad N. | parkoviště u letního kina | 16:10 | 300,- |
Liberec | před vlakovým nádražím | 16:30 | 300,- |
Mladá Boleslav | obchodní centrum Olympia,čerpací stanice | 17:30 | 200,- |
TRASA 1 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
Praha | metro Strašnická,ul.V Olšinách,zastávka MHD | 19:00 | 0,- |
SVOZ 2 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
Ústí n. Labem | zastávka MHD u zimního stadionu | 14:00 | 300,- |
Teplice | zastávka MHD , ul.Celní | 14:30 | 300,- |
Litvínov | autobusové nádraží výstup | 15:00 | 250,. |
Most | před vlakovým nádražím | 15:30 | 250,- |
Chomutov | autobusové nádraží č.1 | 16:00 | 250,- |
Louny | U Žatecké brány | 16:30 | 200,- |
Slaný | autobusové nádraží , výstup | 17:00 | 200,- |
Kladno | před hotelem Kladno, náměstí Sítná | 17:30 | 200,- |
SVOZ 3 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
Pardubice | před vlakovým nádražím | 16:00 | 200,- |
Hradec Králové | před vlakovým nádražím,písmeno modré „J“ | 16:30 | 200,- |
Poděbrady | čerpací stanice OMV,dálnice D11 směr Praha | 17:30 | 200,- |
TRASA 3 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
PRAHA | metro Strašnická,ul.V Olšinách,zastávka MHD | 19:00 | 0,- |
Jihlava (Pávov) | čerpací stanice OMV, směr Brno,111km | 20:45 | 0,- |
Brno | Heršpická ulice, zastávka MHD Strážní před Hornbachem | 22:00 | 0,- |
Mikulov | čerpací stanice Shell, motorest Marcinčák | 22:30 | 0,- |
SVOZ 4 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
Ostrava | Dům kultury města Ostravy, ul. 28.října 2556/124 | 19:00 | 400,- |
Olomouc | Obchodní centrum Olympia, Olomoucká 90, čerpací stanice AVIA | 20:30 | 300,- |
Prostějov | Čerpací stanice OMV na silnici E462 – Žešov | 21:00 | 200,- |
Brno | Ul.Heršpická, zastávka MHD Strážní před Hornbachem | 22:00 |
SVOZ 5 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
Plzeň | parkoviště před hlavní bránou Škoda,u pneuservisu Šafránek | 17:00 | 400,- |
Písek | před vlakovým nádražím | 18:30 | 300,- |
Tábor | před hotelem Elzet,Měšice 474 u sjezdu z D3 | 19:30 | 200,- |
Humpolec | Čerpací stanice Benzina – Vystrkov | 20:30 | 0,. |
Kontaktní osoby: DOPRAVA ITÁLIE +420 604 731 639
Marcela Voltrová DOPRAVA CHORVATSKO +420 604 731 639
CZ AD dopravní s.r.o.
OKRUŽNÍ 204,53804 PRACHOVICE
e-mail: objednavky@czadpraha.cz; info@czadpraha.cz; www.czadpraha.cz
SVOZOVÁ TRASA JE ZAJIŠTĚNA PŘI MIN. POČTU 7 a více KLIENTŮ ( Méně než 7 klientů možnost přesunutí do jiného nástupního místa – vrácení svozového příplatku. )
V některých termínech může být trasa autobusu změněna dle počtu klientů. Časy odjezdů TAM budou vždy potvrzeny v úterý před pátečním odjezdem. ( pouze změny, které se budou lišit od daných časů )
Časy odjezdů ZPĚT budou vždy poslány klientům formou SMS zprávy nejpozději v sobotu ( den odjezdu do Čr ) do 12.00hod.
Přestupní místa Čr : Praha , Brno , Humpolec
Svozové a rozvozové trasy zajišťují : tranzit, osobní automobil, autobus , veřejná linková doprava převážně Student Agency,Flix, United Buses – jízdenka bude vždy uhrazena klientům přímo
Kontaktní osoby: DOPRAVA ITÁLIE +420 604 731 639 Marcela Voltrová DOPRAVA CHORVATSKO +420 604 731 639